S макс.: максимальная ширина шины при эксплуатации (за исключением защитного пояска);
Ø макс.: максимальный внешний диаметр (2хR) шины при эксплуатации;
CdR: длина окружности шины (величина, расчитанная исходя из номинального диаметра);
R: радиус под нагрузкой (расчётная величина).
Для внедорожников | ||||||||
Ø диска |
Размер шин | Размеры (1) | Ширина обода диска (в дюймах) |
|||||
Стандартные размеры | ||||||||
S макс | Ø макс | CdR | R | |||||
мм | мм | мм | мм | Миним. | Реком. | Макс. | ||
ПОЛНОПРОФИЛЬНЫЕ ШИНЫ и СЕРИЯ 85 | ||||||||
16" | 7.50R16 | 216 | 814 | 2450 | 373 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
235/85R16 | 244 | 822 | 2458 | 359 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | |
СЕРИЯ 80 | ||||||||
15" | 195/80R15 | 204 | 705 | 2114 | 312 | 5.0 | 5.5 | 6.5 |
215/80R15 | 225 | 739 | 2211 | 325 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | |
16" | 205/80R16 | 211 | 748 | 2239 | 331 | 5.0 | 5.5 | 7.0 |
215/80R16 | 225 | 764 | 2288 | 337 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | |
СЕРИЯ 75 | ||||||||
15" | 215/75R15 | 225 | 715 | 2144 | 316 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
225/75R15 | 232 | 733 | 2193 | 322 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | |
235/75R15 | 244 | 747 | 2236 | 328 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | |
255/75R15 | 265 | 779 | 2327 | 339 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | |
16" | 225/75R16 | 232 | 758 | 2269 | 335 | 6.0 | 6.0 | 7.5 |
СЕРИЯ 70 | ||||||||
15" | 195/70R15 | 209 | 665 | 1998 | 297 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
205/70R15 | 217 | 681 | 2040 | 303 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | |
265/70R15 | 283 | 767 | 2297 | 336 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
16" | 215/70R16 | 230 | 720 | 2159 | 321 | 5.5 | 6.5 | 7.0 |
225/70R16 | 237 | 734 | 2202 | 326 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | |
235/70R16 | 250 | 750 | 2245 | 332 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |
245/70R16 | 258 | 764 | 2288 | 337 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | |
265/70R16 | 283 | 792 | 2373 | 348 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
275/70R16 | 290 | 808 | 2416 | 354 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
17" | 225/70R17 | 237 | 760 | 2281 | 339 | 6.0 | 6.5 | 7.5 |
265/70R17 | 283 | 818 | 2452 | 361 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
СЕРИЯ 65 | ||||||||
15" | 185/65R15 | 197 | 631 | 1894 | 284 | 5.0 | 5.5 | 6.5 |
16" | 215/65R16 | 230 | 698 | 2092 | 312 | 6.0 | 6.5 | 7.5 |
255/65R16 | 270 | 752 | 2251 | 332 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | |
17" | 235/65R17 | 250 | 750 | 2251 | 335 | 6.5 | 7.0 | 8.5 |
245/65R17 | 258 | 762 | 2288 | 340 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | |
265/65R17 | 283 | 790 | 2367 | 350 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | |
275/65R17 | 290 | 804 | 2410 | 356 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | |
СЕРИЯ 60 | ||||||||
16" | 215/60R16 | 230 | 674 | 2025 | 304 | 6.0 | 6.5 | 7.5 |
236/60R16 | 250 | 700 | 2098 | 313 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | |
18" | 235/60R18 | 250 | 751 | 2254 | 338 | 6.5 | 7.0 | 8.5 |
275/60R18 | 290 | 871 | 2400 | 357 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | |
285/60R18 | 304 | 813 | 2437 | 362 | 8.0 | 8.5 | 10.0 | |
СЕРИЯ 55 | ||||||||
17" | 225/55R17 | 242 | 690 | 2074 | 313 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
235/55R17 | 255 | 700 | 2105 | 317 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
275/55R17 | 295 | 746 | 2239 | 334 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
18" | 255/55R18 | 276 | 749 | 2248 | 338 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
19" | 255/55R19 | 276 | 775 | 2327 | 351 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
275/55R19 | 295 | 797 | 2394 | 359 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
285/55R19 | 309 | 809 | 2431 | 364 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
СЕРИЯ 50 | ||||||||
17" | 255/50R17 | 276 | 698 | 2098 | 316 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
18" | 235/50R18 | 255 | 703 | 2114 | 321 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
285/50R18 | 309 | 755 | 2266 | 340 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
19" | 255/50R19 | 276 | 749 | 2254 | 341 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
20" | 255/50R20 | 276 | 774 | 2330 | 354 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
275/50R20 | 295 | 796 | 2391 | 362 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
СЕРИЯ 45 | ||||||||
18" | 255/45R18 | 265 | 697 | 2095 | 318 | 8.0 | 8.5 | 9.5 |
19" | 235/45R19 | 245 | 703 | 2120 | 324 | 7.5 | 8.0 | 9.0 |
275/45R19 | 284 | 741 | 2230 | 238 | 8.5 | 9.0 | 10.5 | |
285/45R19 | 296 | 749 | 2254 | 341 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | |
20" | 265/45R20 | 277 | 756 | 2275 | 347 | 8.5 | 9.0 | 10.0 |
СЕРИЯ 40 | ||||||||
19" | 255/40R19 | 270 | 695 | 2095 | 321 | 8.5 | 9.0 | 10.0 |
20" | 275/40R20 | 289 | 736 | 2220 | 340 | 9.0 | 9.5 | 11.0 |
СЕРИЯ 35 | ||||||||
20" | 315/35R20 | 333 | 736 | 2220 | 340 | 10.5 | 11.0 | 12.5 |
21" | 285/35R21 | 302 | 741 | 2236 | 345 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
22" | 285/35R22 | 302 | 767 | 2315 | 358 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
СЕРИЯ 30 | ||||||||
21" | 325/30R21 | 344 | 737 | 2223 | 343 | 11.5 | 11.5 | 13.0 |
22" | 295/30R22 | 313 | 745 | 2248 | 349 | 10.5 | 10.5 | 11.5 |
Источник: Техническая информация Michelin 2006/2007 гг.
КОЛЁСАОНЛАЙН.РУ ©Copyright 2004-2019
Сайт не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ, и носит исключительно информационный характер.
Наличие и цены уточняйте по телефонам: (495) 542-17-98 и (495) 708-41-59
Вот недавно задумался над вопросом соответствия ширины диска ширине покрышки (ну если конкретизировать вопрос — станет ли резина 175/70 r14 на диск шириной 6 дюймов). И вот, что я нарыл в нэте, может кому тоже полезно будет.
В таблице:
1-я колонка — ширина обода диска
2-я колонка — минимальная ширина шины
3-я колонка — оптимальная ширина шины
4-я колонка — максимальная ширина шины
5,0 дюймов 155 мм 165 или 175 мм 185 мм
5,5 дюймов 165 мм 175 или 185 мм 195 мм
6,0 дюймов 175 мм 185 или 195 мм 205 мм
6,5 дюймов 185 мм 195 или 205 мм 215 мм
7,0 дюймов 195 мм 205 или 215 мм 225 мм
7,5 дюймов 205 мм 215 или 225 мм 235 мм
8,0 дюймов 215 мм 225 или 235 мм 245 мм
8,5 дюймов 225 мм 235 или 245 мм 255 мм
9,0 дюймов 235 мм 245 или 255 мм 265 мм
9,5 дюймов 245 мм 255 или 265 мм 275 мм
10,0 дюймов 255 мм 265 или 275 мм 285 мм
10,5 дюймов 265 мм 275 или 285 мм 295 мм
11,0 дюймов 275 мм 285 или 295 мм 305 мм
11,5 дюймов 285 мм 295 или 305 мм 315 мм
12,0 дюймов 295 мм 305 или 315 мм 325 мм
12,5 дюймов 305 мм 315 или 325 мм 335 мм
При выборе автомобильных покрышек важно помнить, что большое значение имеет соответствие размерности покрышки размерности дисков. С диаметром всё понятно – на диск диаметром 15’’ должна быть надета покрышка диаметром 15’’. Путаница обычно возникает с шириной покрышки и диска. Их несоответствие может привести к ряду совершенно нежелательных последствий, связанных с эксплуатацией шин. Пятно контакта может стать неправильной формы, может повыситься износ покрышки, ухудшиться управляемость и ходовые качества авто. Для того чтобы не ошибиться с выбором – воспользуйтесь таблицей соответствия.
Также расчёт можно провести самостоятельно. Для этого рассмотрим пример для шины шириной 215 мм и диаметром 16.
1) Переводим ширину резины в см: 215 мм = 21,5 см
2) Переводим полученную величину в дюймы: 1 см = 2,54 дюйма, делим 21,5 на 2,54, получаем 8, 46 – округляем до 8,5
3) От полученного значения берем 25-30 %, в нашем случае: 2,38
4) Полученное число вычитаем из ширины покрышки и округляем до десятых 8,5 – 2,38 = 6,1
5) Ширина обода диска должна быть 6,1 дюйма или 155 мм.
Для дисков с диаметром до 14 дюймов включительно, возможна погрешность от 0,5 до 1 дюйма.
Для дисков с диаметром от 15 дюймов включительно, допустимая погрешность 1,5 дюйма.
В качестве расчета лучше вычислять допустимый интервал значения, а именно расчитать 25% и 30%, где 25% будет максимальная, а 30% минимальная ширина обода диска.
Таблица соответствия шин и дисков для легковых автомобилей
Ø
диска
Размер шины
Ширина обода диска
(в дюймах)