Современные автомобили, «напичканные» всевозможными гаджетами и прочими устройствами, позволяют обнаружить поломку более оперативно в случае своевременной диагностики. Любая неисправность авто характеризуется определенным кодом ошибки, который нужно не только считать, но и расшифровать. В статье расскажем, как происходит диагностика и расшифровываются коды ошибок Mercedes.
Диагностика авто
Чтобы осуществить проверку состояния авто не обязательно ехать на СТО и заказывать дорогую операцию у мастеров. Это можно сделать самому. Достаточно приобрести тестер и подключить его к диагностическому разъем. В частности, для автомобиля Mercedes подойдет K-line тестер, который продается в автомагазинах. Также хорошо считывает ошибки адаптер «Орион».
Автомобиль Mercedes G-Class
Также следует узнать, каким диагностическим разъемом оборудована машина. Если владеете стандартным OBD-тестером для выявления кодов ошибок, а в авто установлен круглый разъем для проверки, нужно докупить переходник. Он маркируется как «OBD-2 MB38pin». Если являетесь владельцем «Гелендвагена», то в нем, будет установлен прямоугольный разъем для диагностики, 16 пиновый. Тогда потребуется докупить переходник с так называемыми бананами.
Многие владельцы Mercedes сталкивались с тем, что некоторые тестеры не работают при подключении к БК. Одним из таковых является ELM327. А так, в принципе, большинство USB-тестеров являются рабочими. Модель VAG USB KKL одна из самых бюджетных и надежных. Если решите покупать тестер, подумайте над этим вариантом. Что касается утилиты для диагностики, то рекомендуем использовать HFM Scan. Эта утилита наиболее проста в использовании. Она отлично совместима с последней моделью тестера.
Автомобиль Mercedes голубого цвета
- Следует скачать на ноутбук и установить драйвера для тестера. Иногда «операционка» автоматически инсталлирует все необходимые программы, но в некоторых случаях потребуется ручная установка.
- Запустите утилиту и подключите к ноутбуку тестер при помощи кабеля. Проверьте, видит ли утилита адаптер.
- Найдите порт для диагностики транспортного средства и подключите к нему тестер.
- Потребуется включить зажигание, но двигатель запускать не нужно. Запускайте утилиту, а затем выберите порт вашего тестера (обычно в списке портов есть поле FTDI, кликайте на него).
- Нажмите кнопку «Подключиться» или «Connect». Так утилита подключится к бортовому компьютеру и выдаст информацию о нем.
- Чтобы начать диагностику авто, зайдите во вкладку «Ошибки» и нажмите кнопку «Проверить». Таким образом утилита начнет тестирование вашего бортового компьютера на наличие неисправностей с последующим выводом информации об ошибках на экран.
Диагностический разъем автомобилей Mercedes
Расшифровка кодов для всех автомобилей
- Р — означает, что полученная ошибка связана с функционированием мотора или системы трансмиссии.
- В — комбинация связана с функционированием систем кузова, то есть центрального замка, подушек безопасности, устройствами регулировки положения сидений и так далее.
- С — означает неисправность в системе подвески.
- U — неисправность в работе электронных блоков.
Вторая позиция представляет собой цифру от 0 до 3. 0 означает общий код OBD, 1 или 2 — цифру производителя, а 3 — это резервный символ.
Третья позиция означает непосредственно тип поломки. Это может быть:
- 1 — поломка в работе топливной системы;
- 2 — поломку в работе зажигания;
- 3 — вспомогательный контроль;
- 4 — определенные неисправности холостого хода;
- 5 — ошибки в работе блока управления двигателем или его проводке;
- 6 — неисправности коробки передач.
Четвертый и пятый по счету символы означают порядковый номер неисправности.
Ниже представлена расшифровка полученных кодов поломок.
Ошибки двигателя
Ниже рассмотрены наиболее распространенные дефекты, которые могут случаться в работе Mercedes. Коды Р0016, Р0172, Р0410, Р2005, Р200А — описание этих и других неисправностей предоставлено в таблице.
Диагностика машины Mercedes
Комбинация | Описание |
Р0016 | Код Р0016 означает неверное положение коленчатого шкива. В случае появления комбинации Р0016 речь может идти об устройстве регулирования, поэтому в первую очередь нужно проверить его. Также Р0016 может означать дефект в работе проводки. |
Р0172 | Ошибка Р0172 является распространенной. Код Р0172 означает слишком высокий уровень горючей смеси в цилиндрах. В случае появления Р0172 нужно произвести дополнительную настройку двигателя. |
Р2001 | Зарегистрирована поломка в функционировании системы выброса отработанных газов. Сообщает о некорректной работе каналов системы. Необходимо проверить патрубки на герметичность и засорение. Если потребуется — нужно прочистить. Проблема может заключаться в работе проводке, необходимости регулировки патрубков, а также поломке клапана. |
Р2003 | Блок управления зафиксировал поломку в системе подачи воздушного потока на впрыск. Следует искать проблему в проводке. Также она может заключаться в неработоспособности клапана, подающего воздух. |
Р2004 | Некорректно работает за компрессором регулятор управления уровнем температуры воздушного потока. В частности, речь идет о левом приборе. |
Р2005 | Не функционирует или работает неправильно управляющий регулятор контроля уровня хладагента и его температуры. Такая ошибка часто встречается в автомобилях Mercedes моделей Спринтер и Актрос. Проверьте электроцепь, возможно, произошло замыкание или оборвались провода датчика. |
Р2006 | Необходимо осуществить замену правого регулятора контроля температуры воздушного потока за компрессором. |
Р2007 | Вышел из строя прибор контроля давления в коллекторе. Есть вероятность, что проблема заключается в электропроводке. |
Р2008 | Код ошибки относится к подогреваемому кислородному прибору первого банка. Следует или заменить датчик, или осуществить детальную его диагностику, а также проверить цепь. |
Р0410 | Зафиксированы дефекты в работе впускного коллектора. |
Р2009 | Та же проблема, только относится ко второму датчику первого банка. |
Р200А | Блок управления сигнализирует водителю о неправильном функционировании системы детонации. Возможно, произошла поломка в работе самого блока системы либо же это может быть связано с нарушением проводки, а именно ее обрывом. Кроме того, не лишним будет проверить и работоспособность непосредственно предохранителя в блоке. |
Р200В | Таким образом ЭБУ сигнализирует о неправильной работе каталитического нейтрализатора. Его эффективность работы ниже той, что заверена производителем. Возможно, проблему следует искать во втором подогреваемом кислородном датчике либо в работоспособности самого каталитического нейтрализатора. |
Р200С | Неправильный диапазон работы кислородного регулятора первого банка. Есть смысл протестировать электроцепь. |
Р2010 | Второй подогреваемый прибор контроля уровня кислорода неправильно функционирует. Проблема заключается в электроцепи, поэтому необходимо ее прозвонить, чтобы окончательно понять ошибку. |
Р2011 | Следует проверить регулятор контроля уровня детонации первого банка. В автомобилях моделей Актрос и Спринтер такая незадача возникает часто. Возможно, дело опять заключается в повреждении самой цепи. Поэтому следует проверить проводку в месте подключения к регулятору. Есть большая вероятность того, что просто отошел контакт и его следует заново подключить. |
Р2012 | Зарегистрированы повреждения электромагнитного устройства батареи паров топлива. Затруднение работы может быть обусловлено выходом из строя клапана вентиляции бензобака. Здесь необходимо проверить проводку детально. |
Р2013 | Таким образом компьютер сигнализирует водителю о неправильном функционировании системы выявления паров бензина. Это может свидетельствовать о плохом соединении патрубков, в результате чего могла произойти утечка. Также причиной может стать плохая герметизация системы впуска или заливной горловины бензобака. Если с этим все в порядке, то данный код ошибки мог стать следствием поломки клапана аккумулятора паров бензина. |
Р2014 | Блок управления зафиксировал утечку паров топлива из системы. Это могло стать следствием плохой герметичности системы. |
Р2016 — Р2018 | Сообщается о высоком или низком уровне возгораемой смеси в системе впрыска. Речь может идти о неработоспособности регулятора контроля уровня расхода воздушной смеси. Нужно осуществить тщательную диагностику его функционирования. Возможно, отошел контакт проводки либо регулятор сломался. |
Р2019 | Очень высокий уровень температуры хладагента в охладительной системе. В случае такой ошибки бортовой компьютер сигнализирует автовладельцу о включении аварийного режима. Если антифриз в расширительном бачке не кипит при рабочей температуре, то дело может заключаться в обрыве электроцепи или коротком замыкании на участке от датчика к ЭБУ. Работоспособность устройства необходимо тщательно протестировать, поскольку, возможно, его нужно будет заменить. |
Р201А | Неправильно работает регулятор контроля положения управляющий распределительного шкива. Для владельцев Mercedes, моделей Спринтер или Актрос данный код ошибки может быть знакомый. Этот дефект связан с плохой установкой регулятора. Возможно, в месте его установки образовался зазор, который отразился на функционировании устройства либо возникли определенные проблемы с проводкой. |
Р201В | В системе напряжения бортовой сети зарегистрированы неполадки. Возможно, дефект связан с плохой проводкой или отвалившимся контактом одного из основных датчиков. Также перебои могут быть связаны с работоспособностью генератора. |
Р201D, Р201Е, Р201F, Р2020, Р2021, Р2022 | Таким образом водитель оповещается о нестабильной работе одной из шести форсунок двигателя (1,2,3,4,5 или 6). Суть дефекта может заключаться в плохой электроцепи, которую следует прозвонить либо в неисправности непосредственно форсунки. Нужно осуществить детальное тестирование проводки, а также проверить подключение контактов. |
Р2023 | Бортовой компьютер говорит о появившихся дефектах в работе системы подачи воздуха на выпуск. В первую очередь следует проверить исправность реле блока предохранителей. Также поломка может крыться в нерабочем клапане системы подачи воздуха при выпускании. |
Автомобиль Mercedes Gelandewagen
Вашему вниманию представлена малая часть из всех кодов, которые могут появиться при диагностике авто. Специально для пользователей ресурса нашими специалистами были отобраны комбинации, которые встречаются при диагностике чаще.
Эти ошибки могут отразиться на функционировании двигателя, поэтому являются важными.
Как сбросить?
Чтобы обнулить счетчик ошибок, есть несколько способов. Во-первых, это можно сделать при помощи программного обеспечения, о котором мы писали в начале статьи. В окне утилиты есть кнопка «Обнулить счетчик». Во-вторых, еще один способ, который описан ниже:
- Запустите мотор вашего Mercedes.
- На диагностическом разъеме необходимо замкнуть первый и шестой контакт при помощи проволоки. Это нужно сделать на 3 секунды, но не более четырех.
- После этого выждать паузу в три секунды.
- И еще раз замкнуть те же контакты, но теперь не менее, чем на 6 секунд.
- Так код ошибки будет стерт.
Если не помог ни первый, ни второй метод, можно воспользоваться «дедовским» способом. Просто откройте капот и сбросьте минусовую клемму аккумуляторной батареи. Подождите пять секунд и подключите обратно. Код ошибки будет удален из памяти.
Коды ошибок мерседес
В таблице представлены коды ошибок двигателя Мерседес. Чтобы найти слово или фразу на странице, нажмите клавиши Ctrl+F в появившееся окно введите код ошибки или часть фразы и нажмите кнопку "Найти", в результате появится интересующая вас расшифровка кода конкретной ошибки Мерседес.
(База кодов двигателя постоянно пополняется, так как производители со временем вводят новые коды и для точной идентификации ошибки рекомендуем провести компьютерную диагностику)
«Как расшифровать коды ошибок Мерседес?» – таким вопросом задаются многие владельцы автомобилей этого немецкого бренда. Не забывайте, что для расшифровки кодов ошибок Мерседес совсем необязательно обращаться к специалистам, многие ошибки можно расшифровать самостоятельно.
При самодиагностике бортовой компьютер Мерседес (модели W210, W211, W203, W202 и другие) может выдавать следующие коды ошибок и неисправностей:
P1000 | Electronic Gear Selector Module: Defective N15/5 |
P1228 | yet unknown code on 1997 C 220 CDI |
P1386 | Knock control |
P1570 | Intermittant No-Start Immobiliser Module |
P1747 | Electronic Gear Selector Module: Defective Interaction of CAN with control unit A1(instrument cluster) |
P1750 | Electronic Gear Selector Module: Very low control unit supply voltage |
P1832 | Electronic Gear Selector Module: SHORT in circuit N15/5 output stage |
P1910 | Electronic Gear Selector Module: Control Unit over voltage |
P1912 | Electronic Gear Selector Module: Weak touch push button voltage |
P2000 | NOx Trap Efficiency Below Threshold (Bank 1) |
P2001 | NOx Trap Efficiency Below Threshold (Bank 2) |
P2003 | Particulate Trap Efficiency Below Threshold (Bank 1) |
P2004 | Particulate Trap Efficiency Below Threshold (Bank 2) |
P2031 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 2) |
P2032 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) |
P2033 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High (Bank 1 Sensor 2) |
P2080 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) |
P2081 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit intermittant (Bank 1 Sensor 1) |
P2100 | Throttle Actuator Control Motor Circuit/Open |
P2101 | Throttle Actuator Control Motor Circuit Range/Performance |
P2208 | transmission: The speed of Y3/6n2 to Y3/6n3 is excessive |
B1000 | HRA Headlamp range adjustment: Supply voltage of the control unit is too low (undervoltage) |
B1004 | LCP Lower Control Panel: Control unit does not match vehicle type |
B1056 | Automatic Air Conditioning: Problem in CAN communication with control unit DCM-RL |
B1201 | Electric seat adjustment front left: Hall sensor front height M27m3 |
B1213 | If seat memory installed: ext left rearview mirror voltage faulty |
B1214 | If seat memory installed: ext right rearview mirror voltage faulty |
B1226 | In-car temperature sensor (B10/4) |
B1227 | Outside temperature indicator temp sensor (014) |
B1128 | Heater core temperature (B10/1) |
B1229 | Heater core temperature (B10/1) |
B1230 | Evaporator temperature sensor (B10/6) |
B1231 | ECT sensor (B11/4) |
B1232 | Refrigerant pressure sensor (B12) |
B1233 | Refrigerant temperature sensor (B12/1) |
B1234 | Sun sensor (B32) |
B1235 | Emissions sensor (B31) |
B1241 | Refrigerant Fill |
B1246 | PTS Parktronic: A42b1 (left outer sensor, front bumper) The plug connection has poor contact or is loose, or the sensor or cable is faulty |
B1310 | Left/Window airbag sensor is defective |
B1315 | Problem in Front passenger child seat recognition |
B1416 | Coolant circulation pump (M13) |
B1417 | Duovalve (Y21y1), left |
B1418 | Duovalve (Y21y2), right |
B1419 | Electromagnetic clutch (A9k1) |
B1420 | Idle speed increase |
B1421 | Pulse module (N05) |
B1422 | Series interface (K1) connection to instrument cluster (A1) |
B1423 | Switchover valve block (Y11) |
B1424 | Activated charcoal filler actuator (A32m2) open |
B1425 | Activated charcoal filler actuator (A32m2) closed |
B1432 | Non-USA DTC |
B1459 | Series interface (K2) connection to instrument cluster (A1) |
B1462 | Wide open throttle (WOT) position signal diesel engines |
B1476 | Airbag malfunction indicator and warning lamp is defective |
B1481 | HRA: Part E2m1 (Right headlamp range adjustment motor) has short to ground |
B1489 | HRA: Part E2m1 (Right headlamp range adjustment motor) has open or short to positive |
B1492 | HRA: Part E1m1 (Left headlamp range adjustement motor) has short to positive |
B1617 | Part E19/1 (Left license plate lamp) is defective |
B1618 | Part E19/2 (Right license plate lamp) is defective |
B1628 | Part E2e5 (Turn signal lamp) in module E2 (Right front headlamp unit) is defective. |
B1703 | Intermittant No Start in AAM Immobiliser Module |
B1729 | PSE Pneumatic system doorlock Control Module A37 |
B1736 | Navigation system’s CD Player: Check General CD, Check CD data block, Flimsy CD data |
B1768 | Faulty open data flap limit switch (0025) Front flap |
B1773 | HRA: Zero position programming has not yet been carried out or is not possible |
B1850 | Electric seat adjustment front right: CAN communication interrupted with DCM |
C1000 | Traction System Control Module |
C1010 | Battery Voltage Low |
C1011 | ASR/ETS/ESP Circuit Open or Shorted |
C1012 | Battery Voltage High |
C1020 | CAN Communication Fault |
C1021 | CAN Communication With EA/CC/ISC Control Module Interrupted |
C1024 | CAN Communication With Engine Control Module Interrupted |
C1025 | CAN Communication BAS communication with ESP control unit faulty |
C1100 | Left Front Axle VSS Circuit Fault |
C1101 | Right Front Axle VSS Circuit Fault |
C1102 | ETS/ASR, ABS Left Axle VSS Circuit Fault |
C1103 | Axle VSS Circuit Fault |
C1121 | AIRmatic: fault in component B24/3 (acceler. sensor) |
C1122 | AIRmatic: fault in component B24/4 (acceler. sensor) |
C1123 | AIRmatic: fault in component B24/6 (acceler. sensor) |
C1132 | AIRmatic: fault in component B22/8 (level sensor) |
C1133 | AIRmatic: fault in component B22/9 (level sensor) |
C1135 | AIRmatic: fault in component B22/3 (level sensor) |
C1140 | BAS light, play in steering column causes steering angle sensor to lose memory(?) |
C1142 | ABS Lateral Acceleration Sensor Open/Shorted |
C1144 | AIRmatic: fault in component B7 (pressure sensor) |
C1200 | Stop Light Switch Open/Shorted/Implausible |
C1300 | Left Front Axle Solenoid Valve (Hold) (A7/3y6) Open/Shorted |
C1303 | Right Front Axle Solenoid Valve (Hold) Open/Shorted |
C1311 | Switchover Solenoid Valve (Release) Open/Shorted |
C1312 | Master Cylinder Switchover Valve |
C1401 | High Pressure Return Pump Circuit Open/Shorted; Will Not Shut Off |
C1501 | SPS P-Valve |
C1504 | BAS light, play in steering column causes steering angle sensor to lose memory(?) |
C1512 | Brakes Overheated |
C1600 | Temperature After Engine Is Turned Off |
U0001 | High Speed CAN Communication Bus |
U0002 | High Speed CAN Communication Bus Performance |
U0003 | High Speed CAN Communication Bus (+) open |
U0004 | High Speed CAN Communication Bus (+) low |
U0005 | High Speed CAN Communication Bus (+) high |
U0006 | High Speed CAN Communication Bus (-) open |
U0007 | High Speed CAN Communication Bus (-) low |
U0008 | High Speed CAN Communication Bus (-) high |
U0009 | High Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+) |
U0010 | Medium Speed CAN Communication Bus |
U0011 | Medium Speed CAN Communication Bus Performance |
U0012 | Medium Speed CAN Communication Bus (+) open |
U0013 | Medium Speed CAN Communication Bus (+) low |
U0014 | Medium Speed CAN Communication Bus (+) high |
U0015 | Medium Speed CAN Communication Bus (-) open |
U0016 | Medium Speed CAN Communication Bus (-) low |
U0017 | Medium Speed CAN Communication Bus (-) high |
U0018 | Medium Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+) |
U0019 | Low Speed CAN Communication Bus |
U0020 | Low Speed CAN Communication Bus Performance |
U0021 | Low Speed CAN Communication Bus (+) open |
U0022 | Low Speed CAN Communication Bus (+) low |
U0023 | Low Speed CAN Communication Bus (+) high |
U0024 | Low Speed CAN Communication Bus (-) open |
U0025 | Low Speed CAN Communication Bus (-) low |
U0026 | Low Speed CAN Communication Bus (-) high |
U0027 | Low Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+) |
U0028 | Vehicle Communication Bus A |
U0029 | Vehicle Communication Bus A Performance |
U0030 | Vehicle Communication Bus A (+) open |
U0031 | Vehicle Communication Bus A (+) low |
U0032 | Vehicle Communication Bus A (+) high |
U0033 | Vehicle Communication Bus A (-) open |
U0034 | Vehicle Communication Bus A (-) low |
U0035 | Vehicle Communication Bus A (-) high |
U0036 | Vehicle Communication Bus A (-) shorted to Bus (+) |
U0037 | Vehicle Communication Bus B |
U0038 | Vehicle Communication Bus B Performance |
U0039 | Vehicle Communication Bus B (+) open |
U0040 | Vehicle Communication Bus B (+) low |
U0041 | Vehicle Communication Bus B (+) high |
U0042 | Vehicle Communication Bus B (-) open |
U0043 | Vehicle Communication Bus B (-) low |
U0044 | Vehicle Communication Bus B (-) high |
U0045 | Vehicle Communication Bus B (-) shorted to Bus (+) |
U0046 | Vehicle Communication Bus C |
U0047 | Vehicle Communication Bus C Performance |
U0048 | Vehicle Communication Bus C (+) open |
U0049 | Vehicle Communication Bus C (+) low |
U0050 | Vehicle Communication Bus C (+) high |
U0051 | Vehicle Communication Bus C (-) open |
U0052 | Vehicle Communication Bus C (-) low |
U0053 | Vehicle Communication Bus C (-) high |
U0054 | Vehicle Communication Bus C (-) shorted to Bus (+) |
U0055 | Vehicle Communication Bus D |
U0056 | Vehicle Communication Bus D Performance |
U0057 | Vehicle Communication Bus D (+) open |
U0058 | Vehicle Communication Bus D (+) low |
U0059 | Vehicle Communication Bus D (+) high |
U0060 | Vehicle Communication Bus D (-) open |
U0061 | Vehicle Communication Bus D (-) low |
U0062 | Vehicle Communication Bus D (-) high |
U0063 | Vehicle Communication Bus D (-) shorted to Bus (+) |
U0064 | Vehicle Communication Bus E |
U0065 | Vehicle Communication Bus E Performance |
U0066 | Vehicle Communication Bus E (+) open |
U0067 | Vehicle Communication Bus E (+) low |
U0068 | Vehicle Communication Bus E (+) high |
U0069 | Vehicle Communication Bus E (-) open |
U0070 | Vehicle Communication Bus E (-) low |
U0071 | Vehicle Communication Bus E (-) high |
U0072 | Vehicle Communication Bus E (-) shorted to Bus (+) |
U0073 | Control Module Communications Bus Off |
U0100 | Lost Communication with ECM/PCM A |
U0101 | Lost Communication with TCM |
U0102 | Lost Communication with Transfer Case Control Module |
U0103 | Lost Communication with Gear Shift Module |
U0104 | Lost Communication with Cruise Control Module |
U0105 | Lost Communication with Fuel Injector Control Module |
U0192 | Lost Communication with Television |
U0197 | Lost Communication with Telephone Control Module |
U0198 | Lost Communication with Telematic Control Module |
U0222 | Lost Communication with Door Window Motor A |
U0235 | Lost Communications with Cruise Control Front Distance Range Sensor |
U0301 | Software Incompatibility with ECM/PCM |
U0302 | Software Incompatibility with TCM (Transmission Control Module) |
U0303 | Software Incompatibility with Transfer Case Control Module |
U0321 | Software Incompatibility with Ride Level Control Module |
U0326 | Software Incompatibility with Vehicle Immobilizer Control Module |
U0327 | Software Incompatibility with Vehicle Security Control Module |
В список кодов ошибок Мерседес будут вноситься обновления, связанные с развитием технологий немецкой марки.
Также существуют отдельные ошибки АКПП Мерседес и ошибки OBD-2 – об их значениях и расшифровке вы можете спросить у экспертов!